Obec Oleška
Obec Oleška

Aktuální teplota

Obec_Oleska

Naposledy měřeno: 31. 8. 2020 07:52

Aktuální teplota: 0,0 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 0,0 % neměnná
Aktuální rosný bod: 0,0 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:2810286
Měřeno od:3. 9. 2014 11:25
Nejvyšší teplota: 34,5°C 8. 8. 2015
Nejnižší teplota: -16,5°C 11. 1. 2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
30. 8. 2020 16,4 °C 93,9 %
29. 8. 2020 17,2 °C 92,5 %
28. 8. 2020 17,3 °C 66,8 %
27. 8. 2020 17,5 °C 65,1 %
26. 8. 2020 22,3 °C 59,1 %
25. 8. 2020 18,8 °C 68,4 %
24. 8. 2020 20,4 °C 75,6 %
Datum (2020): 31. 8. 30. 8. 29. 8. 28. 8. 27. 8. 26. 8. 25. 8.
Max. teplota: 15,9 °C 19,2 °C 20,5 °C 25,0 °C 22,0 °C 24,8 °C 23,4 °C
Min. teplota: 13,1 °C 15,7 °C 16,5 °C 10,7 °C 12,6 °C 16,1 °C 12,2 °C



Nahrává se...

Zobrazit den

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální teplota

31.8.2020 07:52

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download